Preise der Ausstellungen
Kauf und Miete - Preise netto und brutto (20 % MwSt.)
Kaufpreise
Wählen Sie den passenden Träger und das passende Format
| Träger netto, brutto darunter |
10 Tafeln | 12 Tafeln | 14 Tafeln | 16 Tafeln | 18 Tafeln | 20 Tafeln | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standardgröße | 60x90 | 80x120 | 60x90 | 80x120 | 60x90 | 80x120 | 60x90 | 80x120 | 60x90 | 80x120 | 60x90 | 80x120 |
| Plane + Ösen | 1 050 € 1 260 € | 1 300 € 1 560 € |
1 260 € 1 512 € | 1 560 € 1 872 € |
1 470 € 1 764 € | 1 820 € 2 184 € |
1 680 € 2 016 € | 2 080 € 2 496 € |
1 890 € 2 268 € | 2 340 € 2 808 € |
2 100 € 2 520 € | 2 600 € 3 120 € |
| Dünnes 150-µ-Laminat + Ösen | 1 050 € 1 260 € | 1 300 € 1 560 € |
1 260 € 1 512 € | 1 560 € 1 872 € |
1 470 € 1 764 € | 1 820 € 2 184 € |
1 680 € 2 016 € | 2 080 € 2 496 € |
1 890 € 2 268 € | 2 340 € 2 808 € |
2 100 € 2 520 € | 2 600 € 3 120 € |
| 250-µ-Laminat + Ösen | 1 200 € 1 440 € | 1 550 € 1 860 € |
1 440 € 1 728 € | 1 860 € 2 232 € |
1 680 € 2 016 € | 2 170 € 2 604 € |
1 920 € 2 304 € | 2 480 € 2 976 € |
2 160 € 2 592 € | 2 790 € 3 348 € |
2 400 € 2 880 € | 3 100 € 3 720 € |
| PVC 5 mm + Ösen | 1 200 € 1 440 € | 1 550 € 1 860 € |
1 440 € 1 728 € | 1 860 € 2 232 € |
1 680 € 2 016 € | 2 170 € 2 604 € |
1 920 € 2 304 € | 2 480 € 2 976 € |
2 160 € 2 592 € | 2 790 € 3 348 € |
2 400 € 2 880 € | 3 100 € 3 720 € |
Versand und Verpackung: 35 € netto (42 € brutto) für Plane und Laminat, 85 € netto (102 € brutto) für PVC.
Weitere Formate und Träger möglich (Vinyl, andere Stoffe, Rahmen, Aufsteller): fragen Sie nach einem Angebot.
Anpassungsmöglichkeiten
- Inhalte ändern oder ergänzen
- Logo hinzufügen
- Zusätzliche Tafeln erstellen
- Die Tafeln können einzeln verkauft werden
Mietpreise
Ausstellungsmiete für 15 Tage oder 1 Monat
| Anzahl der Tafeln | 15 Tage | 1 Monat |
|---|---|---|
| 10 Tafeln | 410 € brutto 341,67 € netto | 460 € brutto 383,33 € netto |
| 12 Tafeln | 490 € brutto 408,33 € netto | 560 € brutto 466,67 € netto |
| 14 Tafeln | 570 € brutto 475 € netto | 650 € brutto 541,67 € netto |
| 16 Tafeln | 650 € brutto 541,67 € netto | 700 € brutto 583,33 € netto |
| 18 Tafeln | 700 € brutto 583,33 € netto | 760 € brutto 633,33 € netto |
| 20 Tafeln | 760 € brutto 633,33 € netto | 810 € brutto 675 € netto |
Jahresabonnement
3 Ausstellungen nach Wahl, unabhängig von der Anzahl der Tafeln
1 Monat: 1.350 € brutto
Bestellen oder reservieren
Stellen Sie Ihre Anfrage online: Wir bestätigen Ihnen Verfügbarkeit und Preis per E-Mail.
Nutzungsrechte der Ausstellungen
Kulturausstellungen des Katalogs: Die Texte sind Eigentum der Agentur, die Bilder unterliegen verschiedenen Nutzungslizenzen. Verkaufte oder vermietete Ausstellungen dürfen vom Käufer nicht gewinnbringend weiterverkauft oder weitervermietet werden, außer im Rahmen einer besonderen, von der Agentur und dem Kunden genehmigten Vereinbarung für die jeweilige Ausstellung.